Details
Aanbevolen
AANBEVOLEN PRODUCT
Snel beschikbaar!Onze aanbevolen producten zijn binnen 2 – 11 werkdagen klaar voor verzending.
ESCON2 Module 60/30, 4-Q servocontroller voor DC/EC-motoren, 30 A, 10 - 60 VDC
Artikelnummer 783722

Prijsschaal | Aantal | Prijs per stuk |
---|---|---|
Prijzen excl. BTW, excl.verzendkosten | 1-4 | € 451,04 |
5-19 | € 397,04 | |
20-49 | € 341,25 | |
van 50 | Op aanvraag |
Specificaties
Product | |
Gewicht | 19 g |
Motor | |
DC-motoren tot | 1800 W |
EC-motoren tot | 1800 W |
Sensor | |
Geen sensor (DC-motoren) | Ja |
Digitale incrementele encoder (2-kanaals, single-ended) | Ja |
Digitale incrementele encoder (2-kanaals, differentiaal) | Ja |
Digitale Hall-sensoren (EC-motoren) | Ja |
Regelvariabelen | |
Stroomregeling | ja (koppel) |
Toerentalregeling | Ja |
Elektrische gegevens | |
Bedrijfsspanning Vcc (min.) | 10 V |
Bedrijfsspanning Vcc (max.) | 60 V |
Logic supply Vc (min.) optioneel | 10 V |
Logic supply Vc (max.) optioneel | 60 V |
Max. uitgangsspanning (factor * Vcc) | 0.95 |
Max. uitgangsstroom Imax | 60 A |
Max. duur van de max. uitgangsstroom Imax | 4 s |
Uitgangsstroom continu Icont | 30 A |
PWM-signaal van de eindtrap | 50 kHz |
Frequentie PI-stroomregelaar | 50 kHz |
Frequentie PI-toerentalregelaar | 10 kHz |
Max. rendement | 98 % |
Max. toerental (DC) | 120000 rpm |
Max. toerental (EC, 1 poolpaar) sinuscommutatie | 120000 rpm |
Ingangen | |
Hall-sensorsignalen | H1, H2, H3 |
Encoder-signalen | A, A\, B, B\ |
Max. ingangsfrequentie encoder | 6.7 MHz |
Sensorsignalen | Clock, Data |
Digitale ingangen | 8 |
Functies van de digitale ingangen | Draairichting, aandrijving inschakelen, algemeen doel, eindschakelaar, PBM-streefwaarde, PBM-streefwaarde offset, snel stoppen, omschakeling 4 vaste streefwaarden |
Analoge ingangen | 2 |
Resolutie, bereik, schakeling | 12-bit, -10…+10V, differentieel |
Functies van de analoge ingangen | Analoge streefwaarde, analoge streefwaarde offset, algemeen doel |
Uitgangen | |
Digitale uitgangen | 3 |
Functies van de digitale uitgangen | Fout, begrenzing, Hall-commutatiefrequentie, Hall-draaifrequentie |
Analoge uitgangen | 2 |
Resolutie, bereik | 12-bit, -4…+4V |
Functies van de analoge uitgangen | Stroombewaking, temperatuurbewaking, toerentalbewaking, vaste waarde (algemeen doel) |
Spanningsuitgangen | |
Voedingsspanning Hall-sensor | zie "Voedingsspanning sensor" |
Voedingsspanning encoder | zie "Voedingsspanning sensor" |
Voedingsspanning sensor | +5 VDC, max. 145 mA |
Secundaire hulpspanning | +3.3 VDC, max. 20 mA |
Interfaces | |
RS232 | ja |
USB (Full Speed) | ja |
CAN | Ja |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Veiligheidsfunctie | |
Veiligheidsfuncties | Stroombegrenzing, overstroom, kortsluiting van de motorkabel, te hoge motortemperatuur, te hoge temperatuur elektronica, overspanning, onderspanning, spanningstransiënten, toerentalbegrenzing, verlies van het feedbacksignaal, systeemstatus, configureerbaar gedrag bij fout & waarschuwing |
Omgevingsvereisten | |
Temperatuur – bedrijf (min.) | -30 °C |
Temperatuur – bedrijf (max.) | 25 °C |
Temperatuur – vergroot bereik | +25…75 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
Temperatuur – opslag (min.) | -40 °C |
Temperatuur – opslag (max.) | 85 °C |
Luchtvochtigheid (niet condenserend) (min.) | 5 % |
Luchtvochtigheid (niet condenserend) (max.) | 90 % |
Mechanische gegevens | |
Gewicht | 19 g |
Afmeting (lengte) | 67 mm |
Afmeting (breedte) | 43 mm |
Afmeting (hoogte) | 7.8 mm |
Bevestiging | Plugs into headers with 0.8 mm and 2 mm pitch, mounting holes for M2.5 screws |
Software | |
Installatieprogramma | Motion Installer |
Graphical User Interface | Motion Studio |
Besturingssysteem | Windows 11, 10 |
Functies | |
CANopen Profile Velocity Mode | Ja |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja |
Toerentalmodus | Ja |
Stroommode | Ja |
Analoge instelling instelwaarde | Ja |
Velocity Control Feed Forward | Ja |
Quickstop | Ja |
Vrijgave | Ja |
Geavanceerde automatische regelaarinstelling | Ja |