Details
Aanbevolen
AANBEVOLEN PRODUCT
Snel beschikbaar!Onze aanbevolen producten zijn binnen 2 – 11 werkdagen klaar voor verzending.
EPOS4 Micro 24/5 CAN, digitale positioneerbesturing, 5 A, 10-24 VDC
Artikelnummer 638328
Prijsschaal | Aantal | Prijs per stuk |
---|---|---|
Prijzen excl. BTW, excl.verzendkosten | 1-4 | € 240,52 |
5-19 | € 211,68 | |
20-49 | € 181,99 | |
van 50 | Op aanvraag |
Specificaties
Product | |
Gewicht | 6 g |
Motor | |
DC-motoren tot | 120 W |
EC-motoren tot | 120 W |
Sensor | |
Geen sensor (DC-motoren) | Ja |
Digitale incrementele encoder (2-kanaals, single-ended) | Ja |
Digitale incrementele encoder (2-kanaals, differentiaal) | Ja |
Digitale incrementele encoder (3-kanaals, differentiaal) | Ja |
Digitale Hall-sensoren (EC-motoren) | Ja |
SSI absoluut-encoder | Ja |
Regelvariabelen | |
Stroomregeling | ja (koppel) |
Toerentalregeling | Ja |
Positieregelaar | Ja |
Elektrische gegevens | |
Bedrijfsspanning Vcc (min.) | 10 V |
Bedrijfsspanning Vcc (max.) | 24 V |
Logic supply Vc (min.) optioneel | 10 V |
Logic supply Vc (max.) optioneel | 24 V |
Max. uitgangsspanning (factor * Vcc) | 0.9 |
Max. uitgangsstroom Imax | 15 A |
Max. duur van de max. uitgangsstroom Imax | 10 s |
Uitgangsstroom continu Icont | 5 A |
PWM-signaal van de eindtrap | 50 kHz |
Frequentie PI-stroomregelaar | 25 kHz |
Frequentie PI-toerentalregelaar | 2.5 kHz |
Frequentie PID-positieregelaar | 2.5 kHz |
Max. rendement | 98 % |
Max. toerental (DC) | 100000 rpm |
Max. toerental (EC, 1 poolpaar) blokcommutatie | 100000 rpm |
Max. toerental (EC, 1 poolpaar) sinuscommutatie | 50000 rpm |
Ingangen | |
Hall-sensorsignalen | H1, H2, H3 |
Encoder-signalen | A, A\, B, B\, I, I\ |
Max. ingangsfrequentie encoder | 6.2 MHz |
Sensorsignalen | Clock, Data |
Digitale ingangen | 5 |
Functies van de digitale ingangen | limit switch, reference switch, general purpose, touch probe |
Analoge ingangen | 2 |
Resolutie, bereik, schakeling | 12-bit, -10…+10V, differentieel |
Functies van de analoge ingangen | General Purpose, Set Value Current, Set Value Velocity |
Uitgangen | |
Digitale uitgangen | 3 |
Functies van de digitale uitgangen | Houdrem, general purpose |
Analoge uitgangen | 1 |
Resolutie, bereik | 12-bit, -4…+4 V |
Functies van de analoge uitgangen | General Purpose |
Spanningsuitgangen | |
Voedingsspanning Hall-sensor | zie "Voedingsspanning sensor |
Voedingsspanning encoder | zie "Voedingsspanning sensor |
Voedingsspanning sensor | +5 VDC, max. 150 mA |
Interfaces | |
RS232 | ja |
USB (Full Speed) | ja |
CAN | Ja |
CANopen | Slave |
CANopen application layer | CiA 301 |
CANopen frameworks | CiA 305 |
CANopen profiles motion control | CiA 402 |
Gateway-functie RS232 naar CAN | ja |
Gateway-functie USB naar CAN | ja |
Indicatie | |
Statusindicatie "gereed" (ready) | groene led |
Statusindicatie "fout" (error) | rode led |
Veiligheidsfunctie | |
Veiligheidsfuncties | Stroombegrenzing, overstroom, overtemperatuur, onderspanning, overspanning, spanningstransiënten, kortsluiting van de motorleiding, verlies van het feedbacksignaal |
Omgevingsvereisten | |
Temperatuur – bedrijf (min.) | -30 °C |
Temperatuur – bedrijf (max.) | 45 °C |
Temperatuur – vergroot bereik | +45…+68.8 °C, Derating: -0.210 A/°C |
Temperatuur – opslag (min.) | -40 °C |
Temperatuur – opslag (max.) | 85 °C |
Luchtvochtigheid (niet condenserend) (min.) | 5 % |
Luchtvochtigheid (niet condenserend) (max.) | 90 % |
Mechanische gegevens | |
Gewicht | 6 g |
Afmeting (lengte) | 32 mm |
Afmeting (breedte) | 22 mm |
Afmeting (hoogte) | 7 mm |
Bevestiging | Bevestigingsboringen voor schroeven M2 |
Software | |
Installatieprogramma | EPOS Setup |
Graphical User Interface | EPOS Studio |
Besturingssysteem | Windows 10, 8, 7 |
Windows-DLL voor pc | 32-/64-bit |
Linux Shared Object Library | X86 32-/64-bit, ARMv6/v7/v8 32-bit, ARMv8 64-bit |
CAN Interfaces | IXXAT, Vector, National Instruments, Kvaser |
Programmavoorbeeld | MS Visual C#, MS Visual C++, MS Visual Basic, MS Visual Basic.NET, Borland C++, Borland Delphi, NI LabView, NI LabWindows/CVI |
Functies | |
CANopen Profile Position Mode | Ja |
CANopen Profile Velocity Mode | Ja |
CANopen Homing Mode | Ja |
CANopen Cyclic Synchronuous Position | Ja |
CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja |
CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja |
Analoge instelling instelwaarde | Ja |
Position Control Feed Forward | Ja |
Velocity Control Feed Forward | Ja |
Dual Loop positie- en toerentalregeling | Ja |
Position Marker / Touch Probe | Ja |
Quickstop | Ja |
Vrijgave | Ja |
Besturing van houdrem | Ja |
Geavanceerde automatische regelaarinstelling | Ja |
Beschrijving
De EPOS4 Micro 24/5 CAN is een geminiaturiseerde OEM positioneerbesturings-module voor de integratie in Motion Control systemen met één of meerdere assen. Geschikt voor de aansturing van een DC-motor met borstels en encoder of een borstelloze EC-motor (BLDC) met Hall-sensoren en encoder tot 120 W/360 W.Downloads
Cataloguspagina's
Software/firmware
-
Engels
- Setup EPOS, IDX - Studio 3.7 (english, ZIP -1 bytes) Versie 36
- EPOS IDX Setup Release Notes (english, PDF 581 KB) Versie Mai 2022
- EPOS Command Library Documentation (english, PDF 5 MB) Versie July 2023
- EPOS Windows 32-Bit and 64-Bit DLL (english, ZIP 97 MB) Versie 6.8.1.0
- EPOS .Net Library (english, ZIP 32 MB) Versie 6.8.1.0
- EPOS LabVIEW VI’s for PC (english, ZIP 19 MB) Versie 6.8.1.0
- EPOS Linux Library (ARM/Intel 32/64-Bit) (english, ZIP 7 MB) Versie 6.8.1.0
Handleidingen
-
Engels
- EPOS4 Feature Chart (english, PDF 1 MB) Versie July 2023
- EPOS4 Firmware Specification (english, PDF 20 MB) Versie April 2022
- EPOS4 Communication Guide (english, PDF 5 MB) Versie March 2021
- EPOS4 Micro 24/5 CAN Hardware Reference (english, PDF 6 MB) Versie July 2023
- EPOS4 Application Notes Collection (english, PDF 29 MB) Versie March 2021
- EPOS4 Firmware Version Readme (english, PDF 545 KB) Versie April 2021