Details
DEC-module 50/5, 1-Q-EC versterker 50 V / 5 A, toerentalregeling, OEM 모듈
Artikelnummer 380200
| Prijsschaal | Aantal | Prijs per stuk |
|---|---|---|
| Prijzen excl. BTW, excl.verzendkosten | 1-4 | € 91,89 |
| 5-19 | € 86,00 | |
| 20-49 | € 79,58 | |
| van 50 | Op aanvraag |
Specificaties
| Product | |
| Gewicht | 9 g |
| Motor | |
| EC-motoren tot | 250 W |
| Sensor | |
| Digitale Hall-sensoren (EC-motoren) | Ja |
| Regelvariabelen | |
| Toerentalregeling open loop | Ja |
| Toerentalregeling | Ja |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning Vcc (min.) | 6 V |
| Bedrijfsspanning Vcc (max.) | 50 V |
| Max. uitgangsspanning (factor * Vcc) | 0.95 |
| Max. uitgangsstroom Imax | 10 A |
| Uitgangsstroom continu Icont | 5 A |
| PWM-signaal van de eindtrap | 46.8 kHz |
| Frequentie PI-toerentalregelaar | 0.25 kHz |
| Max. rendement | 94 % |
| Max. toerental (EC, 1 poolpaar) blokcommutatie | 80000 rpm |
| Interne motorsmoorspoel per fase | 0 µH |
| Ingangen | |
| Hall-sensorsignalen | H1, H2, H3 |
| Digitale ingangen | 4 |
| Functies van de digitale ingangen | vrijgave, direction, snelheidsbereik |
| Analoge ingangen | 2 |
| Resolutie, bereik, schakeling | 10-bits, 0…+5 V, in relatie tot aarde |
| Functies van de analoge ingangen | instelwaarde, stroombegrenzing |
| Uitgangen | |
| Digitale uitgangen | 2 |
| Functies van de digitale uitgangen | snelheidsmonitor, gereed |
| Spanningsuitgangen | |
| Voedingsspanning Hall-sensor | +5 VDC, max. 35 mA |
| Veiligheidsfunctie | |
| Veiligheidsfuncties | stroombegrenzing, blokkeerbeveiliging, overtemperatuur, onderspanning, overspanning, spanningstransiënten, kortsluiting in de motorleiding |
| Omgevingsvereisten | |
| Temperatuur – bedrijf (min.) | -10 °C |
| Temperatuur – bedrijf (max.) | 45 °C |
| Temperatuur – opslag (min.) | -40 °C |
| Temperatuur – opslag (max.) | 85 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) (min.) | 20 % |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) (max.) | 80 % |
| Mechanische gegevens | |
| Gewicht | 9 g |
| Afmeting (lengte) | 43.18 mm |
| Afmeting (breedte) | 27.94 mm |
| Afmeting (hoogte) | 12.7 mm |
| Bevestiging | monteerbaar op steekconnectorstrips, raster 2,54 mm |