Details
NEW
Aanbevolen
AANBEVOLEN PRODUCT
Snel beschikbaar!Onze aanbevolen producten zijn binnen 2 – 11 werkdagen klaar voor verzending.
ESCON2 Module 60/12, 4-kwadrant-servocontroller voor DC/EC-motoren, 12 A, 10 - 60 VDC
Artikelnummer 854796
| Prijsschaal | Aantal | Prijs per stuk |
|---|---|---|
| Prijzen excl. BTW, excl.verzendkosten | 1-4 | € 344,83 |
| 5-19 | € 303,57 | |
| 20-49 | € 260,94 | |
| van 50 | Op aanvraag |
Specificaties
| Product | |
| Gewicht | 12 g |
| Motor | |
| DC-motoren tot | 720 W |
| EC-motoren tot | 720 W |
| Sensor | |
| Geen sensor (DC-motoren) | Ja |
| Digitale incrementele encoder (2-kanaals, single-ended) | Ja |
| Digitale incrementele encoder (2-kanaals, differentiaal) | Ja |
| Digitale Hall-sensoren (EC-motoren) | Ja |
| Regelvariabelen | |
| Stroomregeling | ja (koppel) |
| Toerentalregeling | Ja |
| Elektrische gegevens | |
| Bedrijfsspanning Vcc (min.) | 10 V |
| Bedrijfsspanning Vcc (max.) | 60 V |
| Logic supply Vc (min.) | 10 V |
| Logic supply Vc (max.) | 60 V |
| Max. uitgangsspanning (factor * Vcc) | 0.9 |
| Max. uitgangsstroom Imax | 24 A |
| Max. duur van de max. uitgangsstroom Imax | 5 s |
| Uitgangsstroom continu Icont | 12 A |
| PWM-signaal van de eindtrap | 100 kHz |
| Frequentie PI-stroomregelaar | 50 kHz |
| Frequentie PI-toerentalregelaar | 10 kHz |
| Max. rendement | 97.7 % |
| Max. toerental (DC) | 120000 rpm |
| Max. toerental (EC, 1 poolpaar) sinuscommutatie | 120000 rpm |
| Ingangen | |
| Hall-sensorsignalen | H1, H2, H3 |
| Encoder-signalen | A, A\, B, B\ |
| Max. ingangsfrequentie encoder | 6.7 MHz |
| Sensorsignalen | Clock, Data |
| Digitale ingangen | 8 |
| Functies van de digitale ingangen | Draairichting, aandrijving inschakelen, algemeen doel, eindschakelaar, PBM-streefwaarde, PBM-streefwaarde offset, snel stoppen, omschakeling 4 vaste streefwaarden |
| Analoge ingangen | 2 |
| Resolutie, bereik, schakeling | 12-bit, -10…+10V, differential |
| Functies van de analoge ingangen | Analoge streefwaarde, analoge streefwaarde offset, algemeen doel |
| Uitgangen | |
| Digitale uitgangen | 3 |
| Functies van de digitale uitgangen | Error, limitation, Hall commutation frequency, Hall rotation frequency |
| Analoge uitgangen | 2 |
| Resolutie, bereik | 12-bit, -4…+4V |
| Functies van de analoge uitgangen | Stroombewaking, temperatuurbewaking, toerentalbewaking, vaste waarde (algemeen doel) |
| Spanningsuitgangen | |
| Voedingsspanning Hall-sensor | zie "Voedingsspanning sensor" |
| Voedingsspanning encoder | zie "Voedingsspanning sensor" |
| Voedingsspanning sensor | +5 VDC, max. 145 mA |
| Secundaire hulpspanning | +3.3 VDC, max. 20 mA |
| Interfaces | |
| RS232 | Ja |
| USB (Full Speed) | Ja |
| CAN | Ja |
| CANopen | Slave |
| CANopen application layer | CiA 301 |
| CANopen frameworks | CiA 305 |
| CANopen profiles motion control | CiA 402 |
| Veiligheidsfunctie | |
| Veiligheidsfuncties | Stroombegrenzing, overstroom, kortsluiting van de motorkabel, te hoge motortemperatuur, te hoge temperatuur elektronica, overspanning, onderspanning, spanningstransiënten, toerentalbegrenzing, verlies van het feedbacksignaal, systeemstatus, configureerbaar gedrag bij fout & waarschuwing |
| Omgevingsvereisten | |
| Temperatuur – bedrijf (min.) | -30 °C |
| Temperatuur – bedrijf (max.) | 50 °C |
| Temperatuur – vergroot bereik | +50…80 °C (for derating refer to Hardware Reference) |
| Temperatuur – opslag (min.) | -40 °C |
| Temperatuur – opslag (max.) | 85 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) (min.) | 5 % |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) (max.) | 90 % |
| Mechanische gegevens | |
| Gewicht | 12 g |
| Afmeting (lengte) | 49.5 mm |
| Afmeting (breedte) | 31 mm |
| Afmeting (hoogte) | 12.4 mm |
| Bevestiging | Plugs into headers with 0.8 mm and 2.54 mm pitch, mounting holes for M2.5 screws |
| Software | |
| Installatieprogramma | Motion Installer |
| Graphical User Interface | Motion Studio |
| Besturingssysteem | Windows 11, 10 |
| Functies | |
| CANopen Profile Velocity Mode | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Velocity | Ja |
| CANopen Cyclic Synchronuous Torque | Ja |
| Toerentalmodus | Ja |
| Stroommode | Ja |
| Analoge instelling instelwaarde | Ja |
| Velocity Control Feed Forward | Ja |
| Quickstop | Ja |
| Vrijgave | Ja |
| Geavanceerde automatische regelaarinstelling | Ja |